Wir vermieten unser Haus ausschließlich wochenweise von Samstag bis Samstag.
Woche von ... bis
|
Mietpreis in € | |
Saison 2023-2024 | ||
26.10. bis 02.11.2024 | belegt | |
02.10. bis 09.11.2024 | 695 | |
09.11. bis 16.11.2024 | 695 | |
16.11. bis 23.11.2024 | 695 | |
23.11. bis 30.11.2024 | 695 | |
30.11. bis 07.12.2024 | 695 | |
07.12 bis 14.12.2024 | 695 | |
14.12. bis 21.12.2024 | 695 | |
21.12. bis 28.12.2024 | 895 | |
28.12. bis 04.01.2025 | belegt | |
04.01. bis 11.01.2025 | 720 | |
11.01. bis 18.01.2025 | 720 | |
18.01. bis 25.01.2025 | 720 | |
25.01. bis 01.02.2025 | 720 | |
01.02. bis 08.02.2025 | 720 | |
08.02. bis 15.02.2025 | 720 | |
15.02. bis 22.02.2025 | 720 | |
01.03. bis 08.03.2025 | 750 | |
08.03. bis 15.03.2025 | 750 | |
15.03. bis 22.03.2025 | 795 | |
22.03.bis 29.03.2025 | 795 | |
29.03. bis 05.04.2025 | 850 | |
05.04. bis 12.04.2025 | 850 | |
12.04. bis 19.04.2025 | 850 | |
19.04. bis 26.04.2025 | belegt | |
26.04. bis 03.05.2025 | 850 | |
03.05. bis 10.05.2025 | 900 | |
10.05. bis 17.05.2025 | 900 | |
17.05. bis 24.05.2025 | 900 | |
24.05. bis 31.05.2025 | 900 | |
31.05. bis 07.06.2025 | 950 | |
07.06. bis 14.06.2025 | belegt | |
14.06. bis 21.06.2025 | belegt | |
21.06. bis 28.06.2025 | 950 | |
28.06. bis 05.07.2025 | 1250 | |
05.07. bis 12.07.2025 | 1375 | |
12.07. bis 19.07.2025 | 1375 | |
19.07. bis 26.07.2025 | belegt | |
26.07. bis 02.08.2025 | belegt | |
02.08. bis 09.08.2025 | belegt | |
09.08. bis 16.08.2025 | belegt | |
16.08. bis 23.08.2025 | belegt | |
23.08.bis 30.08.2025 | belegt | |
30.08.bis 06.09.2025 | 875 | |
06.09.bis 13.09.2025 | 875 | |
13.09.bis 20.09.2025 | 875 | |
20.09. bis 27.09.2025 | 875 | |
27.09. bis 04.10.2025 | 850 | |
04.10. bis 11.10.2025 | belegt | |
11.10.bis 18.10.2025 | belegt | |
18.10.bis 25.10.2025 | belegt | |
25.10. bis 01.11.2025 | 850 | |
01.11. bis 08.11.2025 | 720 | |
08.11. bis 15.11.2025 | 720 | |
15.11. bis 22.11.2025 | 720 | |
22.11. bis 29.11.2025 | 720 | |
29.11. bis 06.12.2025 | 720 | |
06.12. bis 13.12.2025 | 720 | |
13.12. bis 20.12.2025 | 720 | |
20.12. bis 27.12.2025 | 895 | |
27.12. bis 03.01.2026 | 895 |
Alle Mietpreise verstehen sich in Euro. Zusätzlich zum Mietpreis sind noch die Kosten für die Endreinigung in Höhe von 100,00 EUR sowie die Kurtaxe in Höhe von 2,10 EUR pro Person und Tag zu zahlen.
Die Kosten für Heizung, Strom und Wasser sind inklusive.
Auch W-LAN steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Wir erheben eine Kaution in Höhe von 150 EUR. Diese wird nach Urlaubsende, verrechnet mit eventuellen Forderungen, zurück überwiesen.