Wir vermieten unser Haus ausschließlich wochenweise von Samstag bis Samstag.

Freie Zeiten und Preise

 

 

Woche von ...  bis

 

Mietpreis in €
  Saison 2025-2026  
  29.08. bis 05.09.2026 belegt
  05.09. bis 12.09.2026 930
  12.09. bis 19.09.2026 belegt
  19.09. bis 26.09.2026 930
  26.09. bis 03.10.2026 930
  03.10. bis 10.10.2026 belegt
  10.10. bis 17.10.2026 930
  17.10. bis 24.10.2026 belegt
  24.10. bis 31.10.2026 belegt
  31.10. bis 07.11.2026 belegt
  07.11. bis 14.11.2026 780
  14.11. bis 21.11.2026 780
  21.11. bis 28.11.2026 780
  28.11. bis 05.12.2026 780
  05.12. bis 12.12.2026 780
  12.12. bis 19.12.2026 780
  19.12. bis 26.12. 2026 970
  26.12. bis 02.01.2027 970
   02.01.bis 09.01.2027 825
   09.01.bis 16.01.2027 825
   16.01.bis 23.01.2027 825
   23.01. bis 30.01.2027 825
   30.01. bis 06.02.2027 825
  06.02. bis 13.02.2027 825
  13.02. bis 20.02.2027 825
   20.02. bis 27.02.2027 825
  27.02. bis 06.03.2026 875
  06.03. bis 13.03.2027 875
  13.03. bis 20.03.2027 875
   20.03. bis 27.03.2027 975
   27.03. bis 03.04.2027 975
   03.04. bis 10.04.2027 975
  10.04. bis 17.04.2027 950
  17.04. bis 24.04.2027 950
   24.04. bis 01.05.2027 1050
   01.05. bis 08.05.2027 1050
   08.05. bis 15.05.2027 1050
   15.05. bis 18.05.2027 belegt
  18.05. bis 22.05.2027 600
   22.05. bis 29.05.2027 1050
   29.05.bis 05.06.2027 1050
   05.06 bis 12.06.2027 1050
   12.06. bis 19.06.2027 1050
   19.06. bis 26.06.2027 1050
   26.06. bis 03.07.2027 1200
   03.07. bis 10.07.2027 1525
   10.07. bis 17.07.2027  1525
  17.07. bis 24.07.2027 belegt
  24.07. bis 31.07.2027 belegt
  31.07. bis 07.08.2027 1525
  07.08. bis 14.08.2027 1525
  14.08. bis 21.08.2027 1525
  21.08. bis 28.08.2026 1395
  28.08. bis 04.09.2027 1095
  04.09. bis 11.09.2027  995
  11.09. bis 18.09.2027  995
  18.09. bis 25.09.2027  995
  25.09. bis 02.10.2027  995
  02.10. bis 09.10.2027  995
  09.10. bis 16.10.2027  995
  16.10. bis 23.10.2027  995
  23.10. bis 30.10.2027  995
  30.10. bis 06.11.2027  850
  06.11. bis 13.11.2027  825
  13.11. bis 20.11.2027  825
  20.11.bis 27.11.2027  825
  27.11.bis 04.12.2027  825
  04.12. bis 11.12.2027  825
  11.12. bis 18.12.2027  825
  18.12. bis 25.12.2027 1075
  25.12. bis 01.01.2028 1075
  01.01.2028 bis 08.01.2028  895

Alle Mietpreise verstehen sich in Euro. Zusätzlich zum Mietpreis sind noch die Kosten für die Endreinigung in Höhe von 110,00 EUR sowie die Kurtaxe in Höhe von 3,00 EUR pro Person und Tag zu zahlen.

 

 

Die Kosten für Heizung, Strom und Wasser sind inklusive.

Auch W-LAN steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.

 

Wir erheben eine Kaution in Höhe von 150 EUR. Diese wird nach Urlaubsende, verrechnet mit eventuellen Forderungen, zurück überwiesen.