Wir vermieten unser Haus ausschließlich wochenweise von Samstag bis Samstag.

Freie Zeiten und Preise

 

 

Woche von ...  bis

 

Mietpreis in €
  Saison 2025-2026  
  06.09.bis 13.09.2025 Belegt
  13.09.bis 20.09.2025 belegt
  20.09. bis 27.09.2025 belegt
  27.09. bis 04.10.2025 850
  04.10. bis 11.10.2025 belegt
  11.10.bis 18.10.2025 belegt
  18.10.bis 25.10.2025 belegt
  25.10. bis 01.11.2025 850
  01.11. bis 08.11.2025  belegt
  08.11. bis 15.11.2025  belegt
  15.11. bis 22.11.2025 720
  22.11. bis 29.11.2025 720
  29.11. bis 06.12.2025 720
  06.12. bis 13.12.2025 720
  13.12. bis 20.12.2025 720
  20.12. bis 27.12.2025 895
  27.12. bis 03.01.2026 belegt
  03.01. bis 10.01.2026 780
  10.01. bis 17.01.2026 780
  17.01. bis 24.01.2026 780
  24.01. bis 31.01.2026 780
  31.01. bis 07.02.2026 780
  07.02. bis 14.02.2026  780
  14.02. bis 21.02.2026 belegt
  21.02. bis 28.02.2026 780
  28.02. bis 07.03.2026 850
  07.03. bis 14.03.2026 850
  14.03. bis 21.03.2026 850
  21.03. bis 28.03.2026 850
   28.03.bis 04.04.2026 920 
   04.04.bis 11.04.2026 belegt
   11.04.bis 18.04.2026  920
   18.04. bis 25.04.2026 920
   25.04. bis 02.05.2026 1000
   02.05 bis 09.05.2026 1000
   09.05 bis 16.05.2026 1000
   16.05. bis 23.05.2026 1000 
  23.05. bis 30.05.2026 1000
  30.05. bis 06.06.2026 1000
  06.06. bis 13.06.2026 1000
  13.06. bis 20.06.2026 1000
  20.06. bis 27.06.2026  belegt
  27.06. bis 04.07.2026 1320
  04.07. bis 11.07.2026 1420
  11.07. bis 18.07.2026 1420
  18.07. bis 25.07.2025 belegt
  25.07. bis 01.08.2026 belegt
  01.08. bis 08.08.2026 belegt
  08.08. bis 15.08.2026 belegt
  15.08. bis 22.08.2026   belegt
   22.08. bis 29.08.2026  belegt
  29.08. bis 05.09.2026 960
  05.09. bis 12.09.2026 930
  12.09. bis 19.09.2026 930
  19.09. bis 26.09.2026 930
  26.09. bis 03.10.2026 930
  03.10. bis 10.10.2026 930
  10.10. bis 17.10.2026 930
  17.10. bis 24.10.2026 930
  24.10. bis 31.10.2026 930
  31.10. bis 07.11.2026 780
  07.11. bis 14.11.2026 780
  14.11. bis 21.11.2026 780
  21.11. bis 28.11.2026 780
  28.11. bis 05.12.2026 780
  05.12. bis 12.12.2026 780
  12.12. bis 19.12.2026 780
  19.12. bis 26.12. 2026 970
  26.12. bis 02.01.2027 970
     
     

Alle Mietpreise verstehen sich in Euro. Zusätzlich zum Mietpreis sind noch die Kosten für die Endreinigung in Höhe von 100,00 EUR sowie die Kurtaxe in Höhe von 2,15 EUR pro Person und Tag zu zahlen.

 

Die Kosten für Heizung, Strom und Wasser sind inklusive.

Auch W-LAN steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.

 

Wir erheben eine Kaution in Höhe von 150 EUR. Diese wird nach Urlaubsende, verrechnet mit eventuellen Forderungen, zurück überwiesen.